TEDENSKE GOVORILNE URE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021, 1. polletje
- Tajništvo: vsak dan od 10.00 do 12.00
- Svetovalna služba: vsak dan od 9.00 do 12.00
- Knjižnica: vsak dan od 7.30 do 14.30
- Urejanje malice (prof. Anja Drofenik, v knjižnici, 03 620 23 62): ob ponedeljkih, torkih in sredah od 11.40 do 12.00, ob četrtkih od 8.50 do 9.10 in ob petkih od 9.40 do 10.00
- Šolska maturitetna komisija: prof. Alenka Jeromel, ob ponedeljkih od 11.20 do 12.05
Profesor/–ica | razrednik | dan | od – do | |
1. | mag. Alif Mojca | ponedeljek | 10.30 – 11.15 | |
2. | Arnuš Uroš | sreda | 12.10 – 12.45 | |
3. | Belina Katja | 2. g | torek | 9.40 – 10.25 |
4. | Benčina Janko | 3. f | ponedeljek | 9.40 – 10.25 |
5. | mag. Bevc Andreja | sreda | 9.40 – 10.25 | |
6. | mag. Blake Alenka | 1. a | torek | 10.30 – 11.15 |
7. | Časl Darinka | četrtek | 12.10 – 12.45 | |
8. | Černelč Eva | |||
9. | Čurković Peperko Dunja | 4. c | ponedeljek | 8.50 – 9.35 |
10. | Drofenik Anja | torek | 10.30 – 11.15 | |
11. | Gornjak Lea | ponedeljek | 8.50 – 9.35 | |
12. | Gubenšek Bezgovšek Vesna | torek | 11.20 – 12.05 | |
13. | Hindel Lilijana | ponedeljek | 9.40 – 10.25 | |
14. | mag. Jagarinec Tatjana | 4. a | ponedeljek | 9.40 – 10.25 |
15. | Jeromel Alenka | ponedeljek | 11.20 – 12.05 | |
16. | Jug Bernarda | torek | 8.50 – 9.35 | |
17. | mag. Jusufović Glažar Lea | 4. d | sreda | 9.40 – 10.25 |
18. | Kolarič Tamara | 2. č | četrtek | 8.50 – 9.35 |
19. | Kocbek Kristijan | ponedeljek | 8.45 – 9.30 | |
20. | Kosem Goran | petek | 8.50 – 9.35 | |
21. | Kovše Katja | četrtek | 11.20 – 12.05 | |
22. | Krušnik Mateja | 2. f | četrtek | 10.30 – 11.15 |
23. | Lavbič Ana | 1. č | torek | 10.30 – 11.15 |
24. | Lorenčak Andrejka | sreda | 8.00 – 8.45 | |
25. | Magdalenc Lindner Simona | 4. e | sreda | 8.50 – 9.35 |
26. | Marčič Darja | 3. e | sreda | 9.40 – 10.25 |
27. | Marčič Nataša | 2. b | torek | 9.40 – 10.25 |
28. | Medvešek Maja | 2. d | sreda | 8.50 – 9.30 |
29. | Metličar Ana | ponedeljek | 14.40 – 15.25 | |
30. | Milojević Vesna | četrtek | 11.20 – 12.05 | |
31. | Ocvirk Roman | petek | 10.30 – 11.15 | |
32. | Ovčar Silvestar | 3. b | petek | 8.50 – 9.35 |
33. | Pauman Sebastjan | sreda | 8.50 – 9.35 | |
34. | Pavšer Stropnik Klara | četrtek | 11.20 – 12.05 | |
35. | Petrak Zajc Jože | torek | 13.50 – 14.35 | |
36. | Petrič Tanja | četrtek | 8.50 – 9.35 | |
37. | Petrič Urška | ponedeljek | 14.30 – 15.15 | |
38. | Peunik Nataša | sreda | 8.00 – 8.45 | |
39. | Pintarič Marjetka | 2. c | torek | 11.20 – 12.05 |
40. | mag. Plevnik Žnidarec Mojca | 4. č | petek | 8.00 – 8.45 |
41. | Požun Pavlovič Adriana | 4. g | sreda | 8.50 – 9.35 |
42. | Prebičnik Sešel Alenka | 3. g | petek | 8.50 – 9.35 |
43. | Rebek Damjana | 3. d | ponedeljek | 8.00 – 8.45 |
44. | Rems Pilko Metka | 1. b | torek | 10.30 – 11.15 |
45. | Robič Selič Irena | 2. e | četrtek | 12.10 – 12.55 |
46. | Robida Juana | 3. c | sreda | 9.40 – 10.25 |
47. | mag. Robnik Alojz | ponedeljek | 10.30 – 11.15 | |
48. | Rojnik Rom Blanka | 3. b | torek | 9.40 – 10.25 |
49. | mag. Rozman Tatjana | 1. d | sreda | 11.20 – 12.05 |
50. | mag. Simoniti Janja | 3. a | ponedeljek | 10.30 – 11.15 |
51. | Stopar Urban | 4. f | torek | 10.30 – 11.15 |
52. | Šikonija Ivana | 1. e | ponedeljek | 9.40 – 10.25 |
53. | Škornik Polona | 1. f | sreda | 11.20 – 12.05 |
54. | Šmid Martina | ponedeljek | 13.00 – 13.45 | |
55. | Topole Aljana | ponedeljek | 10.30 – 11.15 | |
56. | Trojner Nina | petek | 11.20 – 12.05 | |
57. | Tušek Tanja | 2. a | ponedeljek | 10.30 – 11.15 |
58. | mag. Veber Tanja | 3. č | torek | 9.40 – 10.25 |
59. | Veronek Dušanka | 1. c | petek | 7.10 – 7. 55 |
60. | Vučko Pavlina Ira | torek | 11.20 – 12.05 | |
61. | mag. Zabukovšek Nataša | sreda | 9.40 – 10.25 | |
62. | Zdovc Uršula | 1. g | četrtek | 11.20 – 12.05 |
Profesorji, ki dopolnjujejo oz. pogodbeno sodelujejo:
1. | Černe Iztok |
po dogovoru | ||
2. | Zdovc Matej | 1. g | sreda | 12.10 – 12.55 |