TEDENSKE GOVORILNE URE V ŠOLSKEM LETU 2022/2023, 1. polletje
- Tajništvo: vsak dan od 10.00 do 12.00
- Svetovalna služba: vsak dan od 9.00 do 12.00
- Knjižnica: vsak dan od 7.30 do 14.30
- Šolska maturitetna komisija: prof. Alenka Jeromel, ob sredah od 10.30 do 11.15
- Urejanje malice (prof. Anja Drofenik, v knjižnici, 03 620 23 62):
-
- ob ponedeljkih med 10.30 in 10.50,
- ob torkih med 11.20 in 11.40,
- ob sredah med 11.20 in 11.40,
- ob četrtkih med 10.30 in 10.50.
-
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE
PROFESOR | RAZREDNIK | DAN | OD – DO |
mag. Alif Mojca | torek | 11.05 – 12.00 | |
Arnuš Uroš | ponedeljek | 11.55 – 12.40 | |
Belina Katja | 4. g | petek | 9.40 – 10.25 |
Benčina Janko | ponedeljek | 10.30 – 11.15 | |
mag. Blake Alenka | 3. a | sreda | 11.20 – 12.05 |
Ceferin Tina | / | / | |
Časl Darinka | 2. d | četrtek | 8.50 – 9.35 |
Černelč Eva | sreda | 9.40 – 10.25 | |
Čurković Peperko Dunja | 2. č | sreda | 8.50 – 9.35 |
Drofenik Anja | petek | 8.50 – 9.35 | |
Denša Sonja | 1. d | ponedeljek | 9.40 – 10.25 |
Florjanc Žan | četrtek | 8.50 – 9.35 | |
dr. Galič Marko | sreda | 10.30 – 11.15 | |
Grašič Primož | četrtek | 9.40 – 10.25 | |
Gornjak Lea | ponedeljek | 8.00 – 8.45 | |
Gubenšek Bezgovšek Vesna | 2. e | petek | 9.40 – 10.25 |
Hindel Lilijana | petek | 8.50 – 9.35 | |
Horvat Martina | sreda | 8.50 – 9.35 | |
mag. Jagarinec Tatjana | 2. g | ponedeljek | 10.30 – 11.15 |
Jerman Žan | četrtek | 9.40 – 10.25 | |
Jeromel Alenka | sreda | 10.30 – 11.15 | |
Jurkovnik Eva | sreda | 8.00 – 8.45 | |
Jug Bernarda | ponedeljek | 11.55 – 12.40 | |
mag. Jusufović Glažar Lea | 2. b | četrtek | 11.35 – 12.20 |
Kocbek Kristijan | Kadarkoli po predhodnem dogovoru. | ||
Kolarič Tamara | 4. č | sreda | 11.15 – 11.55 |
Kosem Goran | ponedeljek | 10.30 – 11.15 | |
Krušnik Mateja | 4. f | ponedeljek | 11.05 – 11.55 |
Kuhar Boštjan | petek | 8.50 – 9.35 | |
Lavbič Ana | 3. č | torek | 9.40 – 10.25 |
Lesnik Urška | sreda | 11.55 – 12.40 | |
Lorenčak Andrejka | 1. c | ponedeljek | 8.00 – 8.45 |
Luzar Hana | ponedeljek | 9.40 – 10.25 | |
Magdalenc Lindner Simona | 2. a | petek | 10.30 – 11.15 |
Makarić Suzana | četrtek | 10.30 – 11.15 | |
Marčič Darja | 1. e | torek | 8.50 – 9.35 |
Marčič Nataša | 4. b | ponedeljek | 10.30 – 11.00 |
Medvešek Maja | 4. d | ponedeljek | 8.50 – 9.35 |
Milojević Vesna | petek | 9.45 – 10.20 | |
Ocvirk Roman | petek | 11.55 – 12.40 | |
mag. Orešič Šantavec Urška | / | / | |
Pauman Sebastjan | sreda | 8.00 – 8.45 | |
Pavšer Stropnik Klara | četrtek | 10.30 – 11.20 | |
Petrak Zajc Jože | sreda | 12.45 – 13.30 | |
Petrič Tanja | 2. c | ponedeljek | 11.05 – 11.55 |
Peunik Nataša | 1. č | torek | 12.45 – 13.30 |
Pintarič Marjetka | 4. c | ponedeljek | 8.50 – 9.35 |
mag. Plevnik Žnidarec Mojca | 2. f | četrtek | 9.40 – 10.25 |
Požun Pavlovič Adriana | ponedeljek | 10.30 – 11.15 | |
Prebičnik Sešel Alenka | 1. g/gl | torek | 8.50 – 9.35 |
Rebek Damjana | sreda | 10.30 – 11.15 | |
Rems Metka | 3. b | četrtek | 11.35 – 12.20 |
Robič Selič Irena | 4. e | torek | 8.00 – 8.45 |
Robida Juana | 1. a | ponedeljek | 9.40 – 10.25 |
mag. Robnik Alojz | četrtek | 10.30 – 11.15 | |
Rojnik Rom Blanka | 1. b | petek | 10.30- 11.15 |
mag. Rozman Tatjana | 3. d | ponedeljek | 11.55 – 12.40 |
mag. Simoniti Janja | torek | 8.50 – 9.35 | |
Stopar Urban | 1. f | Ponedeljek | 9.40 – 10.25 |
Šikonija Ivana | 3. e | sreda | 11.55 – 12.40 |
mag. Šmid Andreja | četrtek | 10.30 – 11.15 | |
Škornik Polonca | 3. f | torek | 11.00 – 11.45 |
Trojner Nina | ponedeljek | 12.45 – 13.30 | |
Tušek Tanja | 4. a | četrtek | 8.00 – 8.45 |
mag. Veber Tanja | sreda | 10.30 – 11.05 | |
Veronek Dušanka | 3. c | petek | 8.00 – 8.45 |
Vučko Pavlina Ira | / | / | |
Zdovc Uršula | 3. g | ponedeljek | 11.55 – 12.40 |
Profesorji, ki dopolnjujejo oz. pogodbeno sodelujejo:
Černe Iztok | sreda | 8.00 – 8.45 |
Zdovc Matej | sreda | 8.50 – 9.30 |
Petrič Urška | torek | 11.55 – 12.40 |
Yanika Agostina Potočnik | torek | 11.55 – 12.40 |