TEDENSKE GOVORILNE URE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022, 2. polletje
- Tajništvo: vsak dan od 10.00 do 12.00
- Svetovalna služba: vsak dan od 9.00 do 12.00
- Knjižnica: vsak dan od 7.30 do 14.30
- Šolska maturitetna komisija: prof. Alenka Jeromel, ob ponedeljkih od 11.20 do 12.05
- Urejanje malice (prof. Anja Drofenik, v knjižnici, 03 620 23 62):
Urejanje malice (prof. Anja Drofenik, v KNJIŽNICI, 03 620 23 62): | |
DAN | od–do |
ponedeljek | 10.30–10.50 |
torek | 9.10–9.30 |
sreda | 10.50–11.10 |
četrtek | 9.40–10.00 |
petek | 10.50–11.10 |
GOVORILNE URE | |||
PROFESOR/-ICA | RAZREDNIK/-ČARKA | DAN | OD – DO |
mag. Alif Mojca | ponedeljek | 8.50-9.35 | |
Arnuš Uroš | ponedeljek | 9.40-10.25 | |
Belina Katja | 3. g | četrtek | 12.10-12.55 |
Benčina Janko | 4. f | sreda | 8.00-8.45 |
mag. Bevc Andreja | sreda | 9.40-10.25 | |
mag. Blake Alenka | 2. a | četrtek | 11.20-12.05 |
Časl Darinka | 1. d | petek | 11.20-12.05 |
Černelč Eva | torek | 9.40-10.25 | |
Čurković Peperko Dunja | 1. č | sreda | 9.40-10.25 |
Drofenik Anja | sreda | 12.10-12.55 | |
Denša Sonja | ponedeljek | 8.50-9.35 | |
Galič Marko | četrtek | 11.20-12.05 | |
Gornjak Lea | ponedeljek | 8.00-8.45 | |
Gubenšek Bezgovšek Vesna | 1. e | četrtek | 9.40-10.25 |
Hindel Lilijana | četrtek | 9.40-10.25 | |
Horvat Martina | petek | 9.40-10.25 | |
mag. Jagarinec Tatjana | 1. g | četrtek | 9.40-10.25 |
Jerman Žan | petek | 11.20-12.05 | |
Jeromel Alenka | torek | 9.40-10.25 | |
Jug Bernarda | ponedeljek | 9.40-10.25 | |
mag. Jusufović Glažar Lea | 1. b | petek | 10.30-11.15 |
Kocbek Kristijan | kadarkoli po predhodnem dogovoru | ||
Kolarič Tamara | 3. č | petek | 9.40-10.25 |
Kosem Goran | četrtek | 8.50-9.35 | |
Krušnik Mateja | 3. f | sreda | 8.50-9.35 |
Kuhar Boštjan | ponedeljek | 8.45-9.35 | |
Lavbič Ana | 2. č | ponedeljek | 8.50-9.35 |
Lesnik Urška | četrtek | 12.10-12.55 | |
Lorenčak Andrejka | 1. c | ponedeljek | 10.30-11.15 |
Magdalenc Lindner Simona | 1. a | ponedeljek | 10.30-11.15 |
Marčič Darja | 4. e | ponedeljek | 10.25-11.15 |
Marčič Nataša | 3. b | torek | 10.30-11.15 |
Medvešek Maja | 3. d | četrtek | 8.50-9.35 |
Milojević Vesna | sreda | 13.55-14.30 | |
Ocvirk Roman | torek | 10.30-11.15 | |
Pangeršič Tina | sreda | 13.30-14.30 | |
Pauman Sebastjan | torek | 8.50-9.35 | |
Pavšer Stropnik Klara | četrtek | 11.20-12.05 | |
Petrak Zajc Jože | ponedeljek | 13.50-14.35 | |
Petrič Tanja | sreda | 10.30-11.15 | |
Peunik Nataša | sreda | 12.10-12.55 | |
Pintarič Marjetka | 3. c | sreda | 8.50-9.35 |
mag. Plevnik Žnidarec Mojca | 1. f (nad. raz.) | ponedeljek | 9.40-10.25 |
Požun Pavlovič Adriana | četrtek | 8.50-9.35 | |
Prebičnik Sešel Alenka | 4. g | sreda | 8.50-9.35 |
Rebek Damjana | 4. d | četrtek | 9.40-10.25 |
Rems Metka | 2. b | ponedeljek | 8.50-9.35 |
Robič Selič Irena | 3. e | petek | 11.20-12.05 |
Robida Juana | 4. c | sreda | 11.20-12.05 |
mag. Robnik Alojz | torek | 9.40-10.25 | |
Rojnik Rom Blanka | 4. b | četrtek | 10.30-11.15 |
mag. Rozman Tatjana | 2. d | ponedeljek | 11.20-12.05 |
mag. Simoniti Janja | 4. a | torek | 10.30-11.15 |
Stopar Urban | ponedeljek | 9.40-10.25 | |
dr. Šepetavc Anton | torek | 9.40-10.25 | |
Šikonija Ivana | 2. e | sreda | 11.20-12.05 |
Škornik Polonca | 2. f | ponedeljek | 10.30-11.15 |
Topole Aljana | petek | 8.00-8.45 | |
Tratnik Eva | petek | 8.50-9.35 | |
Trojner Nina | ponedeljek | 10.30-11.15 | |
Tušek Tanja | 3. a | petek | 8.50-9.35 |
mag. Veber Tanja | 4. č | torek | 8.50-9.35 |
Veronek Dušanka | 2. c | sreda | 10.30-11.15 |
Vučko Pavlina Ira | |||
mag. Zabukovšek Nataša | četrtek | 9.40-10.25 | |
Zdovc Uršula | 2. g | petek | 8.50-9.35 |
Profesorji, ki dopolnjujejo oz. pogodbeno sodelujejo:
Priimek in ime | dan | od–do |
Černe Iztok | ||
Matej Zdovc | ponedeljek | 8.50-9.30 |