TEDENSKE GOVORILNE URE V ŠOLSKEM LETU 2025/2026, 1. polletje
- Tajništvo: vsak dan od 9.30 do 11.30
- Svetovalna služba: vsak dan od 9.00 do 12.00
- Knjižnica: vsak dan od 7.30 do 14.30
- Šolska maturitetna komisija: prof. Ivana Šikonija
- Urejanje malice (prof. Anja Drofenik, v knjižnici, 03 620 23 62): (kliknite za razpored ur)
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE
| PROFESOR | RAZREDNIK | DAN | OD – DO |
| Alif Mojca | sreda | 8.50 – 9.35 | |
| Babič Vitomir | torek | 10.30 – 11.15 | |
| Belina Katja | 3. g | torek | 9.40 – 10.25 |
| Benčina Janko | torek | 8.00 – 8.45 | |
| Bezgovšek Anej | ponedeljek | 8.00 – 8.45 | |
| Blake Alenka | 2. b | torek | 10.30 – 11.15 |
| Ceferin Tina | torek | 9.40 – 10.25 | |
| Čurković Peperko Dunja | 1. a | sreda | 8.00 – 8.45 |
| Denša Sonja | / | četrtek | 10.30 – 11.15 |
| Drofenik Anja | 1. e | četrtek | 8.50 – 9.35 |
| Grašič Primož | sreda | 9.40 – 10.25 | |
| Gregorčič Andrej | četrtek | 10.30 – 11.15 | |
| Grubelnik Hana | ponedeljek | 9.40 – 10.25 | |
| Gubenšek Bezgovšek Vesna | 4. a | ponedeljek | 10.30 – 11.15 |
| Hindel Lilijana | ponedeljek | 8.50 – 9.35 | |
| Jagarinec Tatjana | 1. č | sreda | 8.50 – 9.35 |
| Jerman Žan | 3. č | četrtek | 10.30 – 11.05 |
| Jeromel Alenka | sreda | 8.45 – 9.35 | |
| Jug Bernarda | / | četrtek | 8.45 – 9.35 |
| Jusufović Glažar Lea | 2. č | torek | 12.45 – 13.30 |
| Kekec Robert | 1. f | petek | 9.40 – 10.25 |
| Kocbek Kristijan | kadarkoli po dogovoru | ||
| Kolarič Tamara | 2. c | ponedeljek | 9.40 – 10.25 |
| Kosem Goran | petek | 8.45 – 9.35 | |
| Kovačič Monika | sreda | 10.30 – 11.15 | |
| Krušnik Mateja | sreda | 8.50 – 9.35 | |
| Kuhar Boštjan | sreda | 11.15 – 11.55 | |
| Lavbič Ana | 2. f | ponedeljek | 8.50 – 9.35 |
| Lesnik Urška | ponedeljek | 11.55 – 12.40 | |
| Lorenčak Andrejka | 4. c | torek | 11.55 – 12.40 |
| Magdalenc Lindner Simona | 1. c | torek | 8.50 – 9.35 |
| Makarić Suzana | ponedeljek | 9.40 – 10.25 | |
| Marčič Darja | 4. e | sreda | 8.50 – 9.35 |
| Marčič Nataša | 3. f | četrtek | 9.40 – 10.25 |
| Medvešek Maja | 2. d | torek | 11.55 – 12.40 |
| Najman Vedenik Sonja | sreda | 9.40 – 10.25 | |
| Ocvirk Roman | / | torek | 8.50 – 9.35 |
| Pauman Sebastjan | torek | 8.00 – 8.45 | |
| Pavšer Stropnik Klara | / | petek | 8.50 – 9.35 |
| Petrak Zajc Jože | / | ponedeljek | 13.35 – 14.20 |
| Petrič Tanja | / | sreda | 10.30 – 11.15 |
| Peunik Nataša | 4. č | četrtek | 9.40 – 10.25 |
| Pintarič Marjetka | 3. c | torek | 9.40 – 10.25 |
| Plevnik Žnidarec Mojca | 1. d | četrtek | 8.50 – 9.35 |
| Poteko Vid | / | sreda | 11.05 – 11.50 |
| Požun Pavlovič Adriana | / | ponedeljek | 8.00 – 8.45 |
| Prebičnik Sešel Alenka | 4. g/gl | torek | 8.50 – 9.35 |
| Rems Metka | 1. b | četrtek | 8.50 – 9.35 |
| Robič Selič Irena | 3. e | ponedeljek | 8.00 – 8.45 |
| Rojnik Rom Blanka | 4. b | torek | 8.00 – 8.45 |
| Rozman Tatjana | četrtek | 8.50 – 9.35 | |
| Simoniti Janja | četrtek | 8.50 – 9.35 | |
| Stopar Urban | 4. f | sreda | 11.05 – 11.50 |
| Šikonija Ivana | 2. e | ponedeljek | 8.50 – 9.35 |
| Škornik Polonca | četrtek | 10.30 – 11.15 | |
| Šmid Andreja | 8.50 – 9.35 | ||
| Šober Lidija | 3. d | ponedeljek | 8.50 – 9.35 |
| Tkavc Sebastjan | torek | 8.50 – 9.35 | |
| Trojner Nina | ponedeljek | 12.45 – 13.30 | |
| Tušek Tanja | 3. a | torek | 8.50 – 9.35 |
| Veber Tanja | 3. b | torek | 8.50 – 9.35 |
| Vučko Pavlina Ira | 2. a | torek | 9.40 – 10.25 |
| Zdovc Uršula | 2. g | ponedeljek | 9.40 – 10.25 |
| Zore Eva | 1. g | petek | 8.50 – 9.35 |
Profesorji, ki dopolnjujejo oz. pogodbeno sodelujejo:
| PROFESOR | DAN | OD – DO | |
| Petrič Les Urška | torek | 11.55 – 12.40 | |
| Zdovc Matej | torek | 11.10 – 11.50 |